Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Abschlußtabelle 1974/1975

 1. Borussia Mönchengladbach 34 86:40 50:18
 2. Hertha BSC Berlin 34 61:43 44:24
 3. Eintracht Frankfurt (P) 34 89:49 43:25
 4. Hamburger SV 34 55:38 43:25
 5. 1.FC Köln 34 77:51 41:27
 6. Fortuna Düsseldorf 34 66:55 41:27
 7. FC Schalke 04 34 52:37 39:29
 8. Kickers Offenbach 34 72:62 38:30
 9. Eintracht Braunschweig (N) 34 52:42 36:32
10. Bayern München (M) 34 57:63 34:34
11. VfL Bochum 34 53:53 33:35
12. Rot-Weiß Essen 34 56:68 32:36
13. 1.FC Kaiserslautern 34 56:55 31:37
14. MSV Duisburg 34 59:77 30:38
15. Werder Bremen 34 45:69 25:43
16. VfB Stuttgart 34 50:79 24:44
17. Tennis Borussia Berlin (N) 34 38:89 16:52
18. Wuppertaler SV 34 32:86 12:56

Aufsteiger: Bayer Uerdingen, Hannover 96, Karlsruher SC

Pokalfinale: Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg  1:0

Europapokal der Landesmeister: Bayern München

UEFA-Cup: Borussia Mönchengladbach

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international