Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Abschlußtabelle 1973/1974

 1. Bayern München (M) 34 95:53 49:19
 2. Borussia Mönchengladbach (P) 34 93:52 48:20
 3. Fortuna Düsseldorf 34 61:47 41:27
 4. Eintracht Frankfurt 34 63:50 41:27
 5. 1.FC Köln 34 69:56 39:29
 6. 1.FC Kaiserslautern 34 80:69 38:30
 7. FC Schalke 04 34 72:68 37:31
 8. Hertha BSC Berlin 34 56:60 33:35
 9. VfB Stuttgart 34 58:57 31:37
10. Kickers Offenbach 34 56:62 31:37
11. Werder Bremen 34 48:56 31:37
12. Hamburger SV 34 53:62 31:37
13. Rot-Weiß Essen (N) 34 56:70 31:37
14. VfL Bochum 34 45:57 30:38
15. MSV Duisburg 34 42:56 29:39
16. Wuppertaler SV 34 42:65 25:43
17. Fortuna Köln (N) 34 46:79 25:43
18. Hannover 96 34 50:66 22:46

Aufsteiger: Eintracht Braunschweig, Tennis Borussia Berlin

Pokalfinale: Eintracht Frankfurt - Hamburger SV  3:1

Europapokal der Landesmeister: Bayern München

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international