Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

Abschlußtabelle 1970/1971

 1. Borussia Mönchengladbach (M) 34 77:35 50:18
 2. Bayern München 34 74:36 48:20
 3. Hertha BSC Berlin 34 61:43 41:27
 4. Eintracht Braunschweig 34 52:40 39:29
 5. Hamburger SV 34 54:63 37:31
 6. FC Schalke 04 34 44:40 36:32
 7. MSV Duisburg 34 43:47 35:33
 8. 1.FC Kaiserslautern 34 54:57 34:34
 9. Hannover 96 34 53:49 33:35
10. Werder Bremen 34 41:40 33:35
11. 1.FC Köln 34 46:56 33:35
12. VfB Stuttgart 34 49:49 30:38
13. Borussia Dortmund 34 54:60 29:39
14. Arminia Bielefeld (N) 34 34:53 29:39
15. Eintracht Frankfurt 34 39:56 28:40
16. Rot-Weiß Oberhausen 34 54:69 27:41
17. Kickers Offenbach (N,P) 34 49:65 27:41
18. Rot-Weiß Essen 34 48:68 23:45

Aufsteiger: Fortuna Düsseldorf, VfL Bochum

Pokalfinale: Bayern München - 1.FC Köln  2:1 n.V.

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international