Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

3. Liga Saison 2014/2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

7. Spieltag

Ergebnisse

                          
Di 26.08. 19:00 FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden 	2:0 (2:0)  
Fr 29.08. 19:00 1. FSV Mainz 05 II - Hansa Rostock 		0:2 (0:0)  
Sa 30.08. 14:00 Hallescher FC - Borussia Dortmund II 		0:0 (0:0)  
Sa 30.08. 14:00 Chemnitzer FC - SpVgg Unterhaching 		2:0 (0:0)  
Sa 30.08. 14:00 Fortuna Köln - MSV Duisburg 			0:1 (0:0)  
Sa 30.08. 14:00 Holstein Kiel - Preußen Münster 		1:1 (0:0)  
Sa 30.08. 14:00 SV Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden 		0:2 (0:0)  
Sa 30.08. 14:00 Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus 		1:1 (0:0)  
Sa 30.08. 14:00 SG Sonnenhof Großaspach - VfB Stuttgart II 	3:3 (1:1)  
Sa 30.08. 14:00 VfL Osnabrück - Rot-Weiß Erfurt 		3:1 (1:0)  
So 31.08. 14:00 Arminia Bielefeld - Stuttgarter Kickers 	4:2 (1:1) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                                  
 1. (4.)  Chemnitzer FC 	7 4 2 1 9:3   +6 14 
 2. (6.)  Dynamo Dresden 	7 4 1 2 13:9  +4 13 
 3. (1.)  Stuttgarter Kickers 	7 4 1 2 13:9  +4 13 
 4. (2.)  SV Wehen Wiesbaden 	7 4 1 2 11:9  +2 13 
 5. (5.)  FC Energie Cottbus 	7 3 3 1  8:5  +3 12 
 6. (3.)  SpVgg Unterhaching 	7 3 2 2 13:11 +2 11 
 7. (12.) Arminia Bielefeld 	7 3 2 2 11:11  0 11 
 8. (8.)  Sonnenhof Großaspach 	7 2 4 1 11:10 +1 10 
 9. (14.) MSV Duisburg 		7 2 4 1  9:9   0 10 
10. (15.) VfL Osnabrück 	7 3 1 3  9:10 -1 10 
11. (9.)  Borussia Dortmund II 	7 2 3 2 10:8  +2  9 
12. (10.) Preußen Münster 	7 2 3 2 11:10 +1  9 
13. (7.)  Rot-Weiß Erfurt 	7 2 3 2 10:9  +1  9 
14. (11.) Holstein Kiel 	7 2 3 2  7:6  +1  9 
15. (13.) Hallescher FC 	7 2 2 3 11:9  +2  8 
16. (17.) Hansa Rostock 	7 2 2 3 12:14 -2  8 
17. (16.) Jahn Regensburg 	7 2 2 3 12:17 -5  8 
18. (18.) Fortuna Köln 		7 1 1 5  6:10 -4  4 
19. (19.) 1. FSV Mainz 05 II 	7 1 1 5 10:18 -8  4 
20. (20.) VfB Stuttgart II 	7 1 1 5  8:17 -9  4 

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international