Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

2. Fußballbundesliga Saison 1998/1999

3. Spieltag

Ergebnisse

                                                                
 11.08.98 19:00 SC Fortuna Köln      :   Stuttgarter Kickers 	2:1 (0:1)  
 12.08.98 19:00 Rot-Weiß Oberhausen  :   Tennis Borussia Berlin 0:2 (0:0)  
 13.08.98 18:30 FC Gütersloh         :   SpVgg Unterhaching 	1:1 (0:1)  
 13.08.98 19:00 FC Energie Cottbus   :   SpVgg Greuther Fürth 	1:1 (1:1)  
 13.08.98 19:00 1.FSV Mainz 05       :   Karlsruher SC 		4:1 (2:1)  
 13.08.98 19:00 FC St. Pauli         :   SG Wattenscheid 09 	1:0 (0:0)  
 13.08.98 19:00 SSV Ulm 1846         :   DSC Arminia Bielefeld 	6:2 (2:1)  
 13.08.98 19:00 Fortuna Düsseldorf   :   KFC Uerdingen 05 	2:2 (1:2)  
 10.09.98 20:15 Hannover 96          :   1.FC Köln 		6:1 (1:1) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                                    
 1  SSV Ulm 1846 		3  3 0 0  10:3   9  
 2  Hannover 96 		3  3 0 0   8:1   9  
 3  SC Fortuna Köln 		3  3 0 0   6:3   9  
 4  1.FSV Mainz 05 		3  2 1 0   8:2   7  
 5  Tennis Borussia Berlin 	3  2 0 1   3:1   6  
 6  FC St. Pauli 		3  2 0 1   2:1   6  
 7  Fortuna Düsseldorf 		3  1 1 1   6:5   4  
 8  FC Energie Cottbus 		3  1 1 1   3:2   4  
 9  SpVgg Unterhaching 		3  1 1 1   2:3   4  
 10  SpVgg Greuther Fürth 	3  1 1 1   2:4   4  
 11  Stuttgarter Kickers 	3  1 0 2   3:4   3  
 12  DSC Arminia Bielefeld 	3  1 0 2   4:7   3  
 13  1.FC Köln 			3  1 0 2   2:7   3  
 14  KFC Uerdingen 05 		3  0 2 1   3:4   2  
 15  FC Gütersloh 		3  0 1 2   2:5   1  
 16  SG Wattenscheid 09 	3  0 1 2   1:4   1  
 17  Rot-Weiß Oberhausen 	3  0 1 2   0:4   1  
 18  Karlsruher SC 		3  0 0 3   2:7   0 

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international