Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

2. Fußballbundesliga Saison 1993/1994

27. Spieltag

Ergebnisse

                                                                     
 05.04.94 17:45 1.FSV Mainz 05        :   FC St. Pauli 		0:1 (0:0)  
 05.04.94 17:45 SV Meppen             :   VfL Wolfsburg 	2:1 (1:0)  
 05.04.94 19:00 FC Carl Zeiss Jena    :   TSV 1860 München 	1:1 (0:1)  
 05.04.94 19:30 Tennis Bor. Berlin    :   FC Bayer 05 Uerdingen 1:1 (0:0)  
 06.04.94 17:45 Stuttgarter Kickers   :   SC Fortuna Köln 	0:0  
 06.04.94 19:00 Chemnitzer FC         :   FC 08 Homburg/Saar 	2:1 (0:1)  
 06.04.94 19:30 1.FC Saarbrücken      :   VfL Bochum 		0:1 (0:0)  
 06.04.94 19:30 Hansa Rostock         :   SV Waldhof Mannheim 	1:0 (1:0)  
 06.04.94 19:30 SC Rot-Weiß Essen     :   Hertha BSC Berlin 	2:0 (0:0)  
 06.04.94 20:00 Hannover 96           :   Wuppertaler SV 	2:0 (1:0) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                                      
  1  VfL Bochum 		27 16  7  4 48:20 39  
  2  FC St. Pauli 		27 13  9  5 31:20 35  
  3  TSV 1860 München 		27 14  5  8 41:31 33  
  4  FC Bayer 05 Uerdingen 	27 12  9  6 32:22 33  
  5  VfL Wolfsburg 		27 10  9  8 32:30 29  
  6  Hansa Rostock 		27 12  5 10 39:38 29  
  7  SV Waldhof Mannheim 	27  9 11  7 29:28 29  
  8  1.FC Saarbrücken 		27 12  5 10 44:48 29  
  9  1.FSV Mainz 05 		27 10  8  9 35:29 28  
 10  SV Meppen 			27 10  8  9 35:35 28  
 11  Hannover 96 		27  8 11  8 34:30 27  
 12  SC Fortuna Köln 		27  9  7 11 35:36 25  
 13  Chemnitzer FC 		27  9  7 11 23:38 25  
 14  FC 08 Homburg/Saar 	27  9  6 12 33:34 24  
 15  SC Rot-Weiß Essen		27  8  8 11 31:35 24  
 16  Stuttgarter Kickers 	27  7 10 10 25:36 24  
 17  Wuppertaler SV 		27  6 10 11 27:32 22  
 18  FC Carl Zeiss Jena 	27  6 10 11 28:34 22  
 19  Hertha BSC Berlin 		27  5 11 11 30:35 21  
 20  Tennis Borussia Berlin 	27  3  8 16 22:43 14 

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international