Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

2. Fußballbundesliga Saison 1992/1993

7. Spieltag

Ergebnisse

                                                                   
 07.08.92 18:30 VfB Oldenburg          :   1.FSV Mainz 05 	0:3 (0:1)  
 07.08.92 19:30 Wuppertaler SV         :   SV Darmstadt 98 	3:0 (2:0)  
 07.08.92 20:00 VfL Osnabrück          :   MSV Duisburg 	1:1 (1:0)  
 08.08.92 15:30 Stuttgarter Kickers    :   SV Waldhof Mannheim 	1:0 (0:0)  
 08.08.92 15:30 Hansa Rostock          :   FC 08 Homburg/Saar 	0:0  
 08.08.92 15:30 SC Freiburg            :   FC Carl Zeiss Jena 	3:1 (1:0)  
 08.08.92 15:30 Hannover 96            :   Chemnitzer FC 	0:1 (0:1)  
 08.08.92 15:30 Fortuna Düsseldorf     :   SV Meppen 		0:0  
 08.08.92 15:30 VfB Leipzig            :   Eintr. Braunschweig 	2:1 (0:1)  
 09.08.92 15:00 SC Fortuna Köln        :   Hertha BSC Berlin 	2:0 (0:0)  
 09.08.92 15:00 VfL Wolfsburg          :   FC Remscheid 	3:0 (1:0)  
 09.08.92 15:00 SpVgg Unterhaching     :   FC St. Pauli 	1:1 (1:1) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                                    
  1  SC Freiburg 		7  5 2 0  21:7  12  
  2  VfB Leipzig 		7  5 2 0  11:3  12  
  3  FC Carl Zeiss Jena 	7  5 1 1  13:8  11  
  4  MSV Duisburg 		7  3 3 1  10:5   9  
  5  1.FSV Mainz 05 		7  4 1 2  10:7   9  
  6  FC St. Pauli 		7  3 3 1   9:7   9  
  7  SV Waldhof Mannheim 	7  4 1 2   7:8   9  
  8  VfL Osnabrück 		7  3 2 2  16:11  8  
  9  VfL Wolfsburg 		7  3 2 2  14:11  8  
 10  FC 08 Homburg/Saar 	7  3 2 2   8:8   8  
 11  Hannover 96 		7  3 1 3  14:11  7  
 12  Hansa Rostock 		7  2 3 2   6:5   7  
 13  SC Fortuna Köln 		7  2 3 2   4:3   7  
 14  SV Meppen 			7  2 3 2   6:6   7  
 15  Chemnitzer FC 		7  3 1 3   5:6   7  
 16  Wuppertaler SV 		7  3 0 4  11:7   6  
 17  Eintracht Braunschweig 	7  2 2 3   7:9   6  
 18  Hertha BSC Berlin 		7  1 3 3   5:11  5  
 19  FC Remscheid 		7  1 3 3   7:14  5  
 20  Stuttgarter Kickers	7  1 2 4   3:9   4  
 21  SV Darmstadt 98 		7  1 2 4   7:15  4  
 22  VfB Oldenburg 		7  1 2 4   5:13  4  
 23  Fortuna Düsseldorf 	7  0 3 4   7:12  3  
 24  SpVgg Unterhaching 	7  0 1 6   4:14  1 

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international