Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

2. Fußballbundesliga Saison 1987/1988

36. Spieltag

Ergebnisse

                                                                     
 18.05. 19:30 SSV Ulm 1846           :   Darmstadt 98 		2:2 (1:1) 
 18.05. 19:30 Alemannia Aachen       :   Fortuna Düsseldorf 	4:0 (2:0) 
 18.05. 19:30 Kickers Offenbach      :   Rot-Weiß Essen 	2:0 (2:0) 
 18.05. 19:30 Rot-Weiß Oberhausen    :   Stuttgarter Kickers 	0:3 (0:1) 
 18.05. 19:30 Union Solingen         :   SG Wattenscheid 09 	3:1 (1:0) 
 18.05. 19:30 SC Freiburg            :   Fortuna Köln 		1:6 (1:2) 
 18.05. 19:30 Blau-Weiß 90 Berlin    :   FC St. Pauli	 	2:2 (0:2) 
 18.05. 19:30 VfL Osnabrück          :   Arminia Bielefeld 	2:0 (0:0) 
 18.05. 19:30 1. FC Saarbrücken      :   SV Meppen 		2:0 (1:0) 
 18.05. 19:30 SpVgg Bayreuth         :   BVL 08 Remscheid 	3:1 (2:1) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                          
  1. Stuttgarter Kickers 	36  19 12  5  86:44  50 
  2. FC St. Pauli 		36  17 11  8  62:38  45 
  3. Fortuna Düsseldorf 	36  19  6 11  61:37  44
  4. SG Wattenscheid 09 	36  17 10  9  59:47  44
  5. Darmstadt 98 		36  14 15  7  43:30  43 
  6. Alemannia Aachen 		36  15 12  9  53:43  42 
  7. Blau-Weiß 90 Berlin 	36  15 11 10  62:44  41 
  8. VfL Osnabrück 		36  13 12 11  46:43  38
  9. Kickers Offenbach 		36  12 13 11  54:47  37
 10. SC Freiburg 		36  12 12 12  57:60  36 
 11. Fortuna Köln 		36  15  4 17  58:64  34 
 12. SV Meppen 			36  12 10 14  54:66  34 
 13. Union Solingen 		36  12  9 15  45:60  33
 14. Rot-Weiß Essen 		36  10 12 14  52:57  32 
 15. 1. FC Saarbrücken 		36  12  8 16  55:65  32 
 16. Rot-Weiß Oberhausen 	36  12  7 17  45:52  31 
 17. SpVgg Bayreuth 		36  12  5 19  51:66  29 
 18. BVL 08 Remscheid 		36  10  7 19  51:70  27 
 19. SSV Ulm 1846 		36  11  5 20  48:73  27 
 20. Arminia Bielefeld 		36   6  9 21  28:64  21 

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international