Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

2. Fußballbundesliga Saison 1987/1988

21. Spieltag

Ergebnisse

                                                                    
 05.12. 15:00 Union Solingen         :   Blau-Weiß 90 Berlin 	2:2 (0:1) 
 05.12. 15:00 SpVgg Bayreuth         :   Darmstadt 98 		0:1 (0:1) 
 05.12. 15:00 Kickers Offenbach      :   Arminia Bielefeld 	2:0 (1:0) 
 05.12. 15:00 SC Freiburg            :   Fortuna Düsseldorf 	1:1 (1:1) 
 05.12. 15:00 VfL Osnabrück          :   FC St. Pauli 		1:0 (0:0) 
 05.12. 15:00 1. FC Saarbrücken      :   Stuttgarter Kickers 	1:1 (1:1) 
 05.12. 15:00 Alemannia Aachen       :   SG Wattenscheid 09 	1:3 (1:3) 
 05.12. 15:00 Fortuna Köln           :   SV Meppen 		1:1 (1:0) 
 05.12. 15:00 SSV Ulm 1846           :   Rot-Weiß Oberhausen 	0:1 (0:1) 
 05.12. 15:00 Rot-Weiß Essen         :   BVL 08 Remscheid 	3:1 (2:0) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                                
  1. Stuttgarter Kickers 	21  11 8  2  55:28  30 
  2. FC St. Pauli 		21  11 5  5  36:19  27 
  3. Darmstadt 98 		21  10 7  4  29:16  27 
  4. VfL Osnabrück 		21   9 8  4  31:23  26 
  5. SG Wattenscheid 09 	21  10 6  5  34:28  26 
  6. Blau-Weiß 90 Berlin 	21   8 8  5  35:24  24 
  7. Kickers Offenbach 		21   8 7  6  38:29  23 
  8. Fortuna Düsseldorf 	21   9 4  8  37:24  22 
  9. SC Freiburg 		21   7 8  6  35:33  22 
 10. Rot-Weiß Oberhausen 	21   8 5  8  35:32  21
 11. Alemannia Aachen 		21   7 7  7  27:31  21 
 12. SV Meppen 			21   7 7  7  32:40  21 
 13. 1. FC Saarbrücken 		21   7 5  9  32:43  19 
 14. Rot-Weiß Essen 		21   6 6  9  30:35  18 
 15. BVL 08 Remscheid 		21   6 6  9  33:40  18 
 16. Fortuna Köln 		21   8 2 11  32:39  18 
 17. Union Solingen 		21   5 6 10  25:36  16 
 18. SSV Ulm 1846 		21   6 2 13  26:41  14 
 19. SpVgg Bayreuth 		21   5 4 12  24:40  14 
 20. Arminia Bielefeld	 	21   3 7 11  19:44  13 

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international