Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

2. Fußballbundesliga Saison 1984/1985

22. Spieltag

Ergebnisse

                                                                     
 02.02. 15:00 SG Wattenscheid 09     :   FC St. Pauli 		3:1 (1:1) 
 02.02. 15:00 SSV Ulm 1846           :   Blau-Weiß 90 Berlin 	3:3 (3:0) 
 02.02. 15:00 Union Solingen         :   Kickers Offenbach 	2:1 (0:1) 
 02.02. 15:00 FC Homburg             :   1. FC Saarbrücken 	1:2 (1:1) 
 02.02. 15:00 Darmstadt 98           :   Stuttgarter Kickers 	1:0 (1:0) 
 02.02. 15:00 KSV Hessen Kassel      :   Fortuna Köln 		2:1 (0:1) 
 02.02. 15:00 Hertha BSC Berlin      :   SC Freiburg 		0:0 (0:0) 
 02.02. 15:00 Hannover 96            :   MSV Duisburg 		0:0 (0:0) 
 02.02. 15:00 Alemannia Aachen       :   Rot-Weiß Oberhausen 	1:1 (0:1) 
 02.02. 15:00 1. FC Nürnberg         :   VfR 1910 Bürstadt 	3:1 (2:1) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                                      
  1. 1. FC Saarbrücken 		22  13 5  4  49:23  31 
  2. KSV Hessen Kassel 		22  12 5  5  45:31  29 
  3. Alemannia Aachen 		22  11 7  4  38:25  29 
  4. 1. FC Nürnberg 		22  12 3  7  38:29  27 
  5. SG Wattenscheid 09		22  12 3  7  36:32  27 
  6. Hannover 96 		22  10 6  6  39:33  26 
  7. Hertha BSC Berlin 		22   8 9  5  34:32  25 
  8. Union Solingen 		22  10 4  8  38:37  24 
  9. SC Freiburg 		22   7 7  8  25:26  21 
 10. Blau-Weiß 90 Berlin 	22   7 6  9  38:38  20 
 11. Kickers Offenbach 		22   7 7  8  29:33  19 
 12. MSV Duisburg 		22   6 7  9  33:39  19 
 13. Rot-Weiß Oberhausen	22   6 7  9  32:40  19 
 14. Darmstadt 98 		22   6 7  9  28:36  19 
 15. FC Homburg 		22   8 2 12  34:34  18 
 16. Stuttgarter Kickers	22   7 4 11  28:32  18 
 17. Fortuna Köln 		22   7 4 11  32:44  18 
 18. VfR 1910 Bürstadt 		22   7 3 12  32:39  17 
 19. SSV Ulm 1846 		22   5 7 10  33:45  17 
 20. FC St. Pauli 		22   5 5 12  30:43  15 

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international