Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

2. Fußballbundesliga Saison 1982/1983

15. Spieltag

Ergebnisse

                                                                     
 13.11. 15:00 SG Wattenscheid 09     :   TuS Schloß Neuhaus 	3:2 (2:1) 
 13.11. 15:00 Hannover 96            :   FSV Frankfurt 		2:1 (2:1) 
 13.11. 15:00 KSV Hessen Kassel      :   FC Augsburg 		3:0 (1:0) 
 13.11. 15:00 Stuttgarter Kickers    :   KFC Uerdingen 05 	3:4 (2:2) 
 13.11. 15:00 SC Freiburg            :    Alemannia Aachen 	4:1 (2:1) 
 13.11. 15:00 MSV Duisburg           :   VfL Osnabrück 		2:0 (0:0) 
 13.11. 15:00 Rot-Weiß Essen         :   SV Waldhof Mannheim 	0:1 (0:0) 
 13.11. 15:00 Fortuna Köln           :   BV 08 Lüttringhausen 	3:0 (0:0) 
 13.11. 15:00 SpVgg Fürth            :   Union Solingen 	5:1 (2:1) 
 13.11. 15:00 Darmstadt 98           :   Kickers Offenbach 	0:2 (0:2) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                                     
  1. KFC Uerdingen 05 		15  10 4  1  33:15  24 
  2. Kickers Offenbach 		15  10 2  3  36:17  22 
  3. SC Freiburg 		15   8 5  2  29:15  21 
  4. Fortuna Köln 		15   8 4  3  38:22  20 
  5. SV Waldhof Mannheim 	15   8 4  3  28:16  20 
  6. KSV Hessen Kassel 		15   8 2  5  33:21  18 
  7. Alemannia Aachen 		15   8 2  5  23:19  18 
  8. Stuttgarter Kickers 	15   7 2  6  31:24  16 
  9. MSV Duisburg 		15   6 4  5  20:18  16 
 10. Hannover 96 		15   6 3  6  29:27  15 
 11. Darmstadt 98 		15   6 2  7  26:28  14 
 12. SpVgg Fürth 		15   5 4  6  26:31  14 
 13. VfL Osnabrück 		15   6 1  8  27:30  13 
 14. Union Solingen 		15   4 5  6  23:31  13 
 15. BV 08 Lüttringhausen 	15   5 3  7  22:30  13 
 16. FC Augsburg 		15   4 3  8   9:20  11 
 17. Rot-Weiß Essen 		15   3 4  8  15:23  10 
 18. TuS Schloß Neuhaus 	15   3 2 10  19:38   8 
 19. FSV Frankfurt 		15   2 4  9  21:45   8 
 20. SG Wattenscheid 09 	15   2 2 11  17:35   6 

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international