Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

2. Fußballbundesliga Saison 2013/2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

12. Spieltag

Ergebnisse

           
Fr 25.10. 18:30 SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt 04 0:1 (0:1)
Fr 25.10. 18:30 FC St. Pauli - SV 1916 Sandhausen 0:0 (0:0)
Fr 25.10. 18:30 Arminia Bielefeld - 1. FC Köln 0:1 (0:0)
Sa 26.10. 13:00 Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 07 1:6 (1:2)
Sa 26.10. 13:00 FSV Frankfurt - VfR Aalen 0:0 (0:0)
So 27.10. 13:30 1. FC Union Berlin - FC Erzgebirge Aue 1:0 (0:0)
So 27.10. 13:30 Dynamo Dresden - FC Energie Cottbus 1:0 (0:0)
So 27.10. 13:30 Karlsruher SC - TSV 1860 München 2:1 (2:0)
Mo 28.10. 20:15 VfL Bochum - 1. FC Kaiserslautern 0:0 (0:0)
Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
   
1. (1.) 1. FC Köln 12 6 6 0 17:5 +12 24
2. (2.) 1. FC Union Berlin 12 7 3 2 21:12 +9 24
3. (3.) SpVgg Greuther Fürth 12 6 2 4 20:14 +6 20
4. (4.) 1. FC Kaiserslautern 12 5 4 3 17:13 +4 19
5. (5.) FC St. Pauli 12 5 4 3 17:14 +3 19
6. (11.) SC Paderborn 07 12 5 3 4 22:22 0 18
7. (7.) FSV Frankfurt 12 4 4 4 17:13 +4 16
8. (14.) Karlsruher SC 12 4 4 4 13:13 0 16
9. (8.) VfR Aalen 12 4 4 4 12:12 0 16
10. (6.) Fortuna Düsseldorf 12 4 4 4 14:19 -5 16
11. (9.) TSV 1860 München 12 4 3 5 9:12 -3 15
12. (10.) FC Erzgebirge Aue 12 5 0 7 14:19 -5 15
13. (15.) SV 1916 Sandhausen 12 3 5 4 8:11 -3 14
14. (12.) Arminia Bielefeld 12 4 2 6 17:23 -6 14
15. (13.) FC Energie Cottbus 12 3 4 5 18:17 +1 13
16. (16.) VfL Bochum 12 3 3 6 13:14 -1 12
17. (17.) Dynamo Dresden 12 2 6 4 11:18 -7 12
18. (18.) FC Ingolstadt 04 12 3 1 8 11:20 -9 10

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international