|
|
Tiere
Tierarten A-Z
www.tiere-tierarten.de
|
2. Fußballbundesliga Saison 2010/2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3. Spieltag
Ergebnisse
10.09. 18:00 SC Paderborn 07 : 1. FC Union Berlin 2:0 (0:0)
10.09. 18:00 VfL Osnabrück : FC Erzgebirge Aue 3:2 (0:0)
10.09. 18:00 FC Ingolstadt 04 : Rot-Weiß Oberhausen 1:2 (0:0)
11.09. 13:00 MSV Duisburg : TSV 1860 München 2:1 (0:1)
11.09. 13:00 FSV Frankfurt : Fortuna Düsseldorf 1:0 (1:0)
12.09. 13:30 VfL Bochum : FC Augsburg 0:2 (0:2)
12.09. 13:30 Hertha BSC Berlin : Arminia Bielefeld 3:1 (2:0)
12.09. 13:30 SpVgg Greuther Fürth : Alemannia Aachen 1:1 (1:0)
13.09. 20:15 FC Energie Cottbus : Karlsruher SC 5:5 (2:4)
Tabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Punkte
1. MSV Duisburg 3 3 0 0 9:3 9
2. FC Augsburg 3 3 0 0 7:1 9
3. Hertha BSC Berlin 3 3 0 0 8:4 9
4. SpVgg Greuther Fürth 3 2 1 0 7:3 7
5. FC Energie Cottbus 3 2 1 0 9:6 7
6. Rot-Weiß Oberhausen 3 2 0 1 5:4 6
7. FC Erzgebirge Aue 3 2 0 1 4:3 6
8. FSV Frankfurt 3 2 0 1 3:2 6
9. Karlsruher SC 3 1 1 1 9:9 4
10. TSV 1860 München 3 1 0 2 6:6 3
11. SC Paderborn 07 3 1 0 2 2:2 3
12. VfL Bochum 3 1 0 2 3:5 3
13. VfL Osnabrück 3 1 0 2 5:8 3
14. Alemannia Aachen 3 0 2 1 3:6 2
15. 1. FC Union Berlin 3 0 1 2 3:6 1
16. Arminia Bielefeld 3 0 0 3 3:7 0
17. Fortuna Düsseldorf 3 0 0 3 1:5 0
18. FC Ingolstadt 04 3 0 0 3 3:10 0
|