
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Ergebnisse
01.04. 18:00 Arminia Bielefeld : FC Augsburg 0:2 (0:0) 01.04. 18:00 Energie Cottbus : FC Ingolstadt 04 1:2 (0:2) 01.04. 18:00 Karlsruher SC : VfL Osnabrück 2:2 (1:1) 02.04. 13:00 Fortuna Düsseldorf : Erzgebirge Aue 3:0 (2:0) 02.04. 13:00 SpVgg Greuther Fürth : MSV Duisburg 2:1 (1:1) 03.04. 13:30 Hertha BSC : SC Paderborn 07 2:0 (2:0) 03.04. 13:30 Alemannia Aachen : 1860 München 2:1 (1:0) 03.04. 13:30 Rot-Weiß Oberhausen : 1. FC Union Berlin 0:2 (0:0) 04.04. 20:15 FSV Frankfurt : VfL Bochum 0:1 (0:1)Tabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Punkte
1. Hertha BSC 28 18 5 5 57:25 59
2. FC Augsburg 28 17 6 5 52:21 57
3. VfL Bochum 28 17 4 7 40:28 55
4. SpVgg Greuther Fürth 28 14 8 6 39:22 50
5. FC Erzgebirge Aue 28 14 6 8 31:31 48
6. FC Energie Cottbus 28 13 6 9 54:40 45
7. MSV Duisburg 28 12 7 9 41:28 43
8. Alemannia Aachen 28 11 8 9 47:47 41
9. TSV 1860 München 28 11 9 8 37:29 40
10. Fortuna Düsseldorf 28 12 3 13 36:34 39
11. 1. FC Union Berlin 28 9 8 11 30:33 35
12. FSV Frankfurt 28 10 4 14 38:42 34
13. SC Paderborn 07 28 8 7 13 26:39 31
14. FC Ingolstadt 04 28 8 6 14 34:42 30
15. Karlsruher SC 28 7 7 14 38:62 28
16. VfL Osnabrück 28 7 5 16 37:53 26
17. Rot-Weiß Oberhausen 28 6 6 16 22:48 24
18. Arminia Bielefeld 28 3 5 20 22:57 14
*Zwei Punkte Abzug bei 1860 wegen Lizenzverstößen