Startseite Themen A-Z News Impressum
Sportportal Fußball News, Tabellen und Ergebnisse

2. Fußballbundesliga Saison 2008/2009

27. Spieltag

Ergebnisse

                                                          
 09.04. 18:00 Rot-Weiß Oberhausen  :   1. FC Nürnberg 		0:3 (0:2) 
 09.04. 18:00 SpVgg Greuther Fürth :   Hansa Rostock 		0:1 (0:0) 
 09.04. 18:00 FC Ingolstadt 04     :   SV Wehen Wiesbaden 	0:0 (0:0) 
 12.04. 14:00 FC St. Pauli         :   MSV Duisburg 		2:2 (1:0) 
 12.04. 14:00 Rot Weiss Ahlen      :   Alemannia Aachen 	0:2 (0:2) 
 12.04. 14:00 TuS Koblenz          :   TSV 1860 München 	3:2 (2:0) 
 12.04. 14:00 VfL Osnabrück        :   1. FC K'lautern 		0:2 (0:2) 
 12.04. 14:00 FSV Frankfurt        :   FC Augsburg 		2:1 (1:0) 
 13.04. 20:15 1. FSV Mainz 05      :   SC Freiburg 		1:2 (1:0) 

Tabelle
 
 Platz  Verein 		    Spiele S U N  Tore Punkte
                                        
  1. SC Freiburg 		27  16  4  7  42:26  52 
  2. 1. FSV Mainz 05 		27  13  8  6  48:31  47 
  3. 1. FC Nürnberg 		27  12 10  5  42:25  46 
  4. SpVgg Greuther Fürth 	27  13  6  8  52:38  45 
  5. 1. FC K'lautern 		27  13  6  8  43:32  45 
  6. Alemannia Aachen 		27  12  6  9  45:33  42 
  7. MSV Duisburg	 	27  10 11  6  40:28  41 
  8. FC St. Pauli 		27  11  6 10  45:52  39 
  9. Rot-Weiß Oberhausen 	27  10  6 11  29:42  36 
 10. TSV 1860 München 		27   9  7 11  37:35  34 
 11. FSV Frankfurt 		27   8  9 10  29:35  33 
 12. FC Augsburg 		27   8  8 11  32:35  32 
 13. Rot Weiss Ahlen 		27   9  5 13  30:48  32 
 14. TuS Koblenz 		27   9  7 11  39:40  31 
 15. VfL Osnabrück 		27   6 10 11  35:48  28 
 16. Hansa Rostock 		27   6  9 12  37:44  27 
 17. FC Ingolstadt 04 		27   6  9 12  28:42  27 
 18. SV Wehen Wiesbaden 	27   4  9 14  25:44  21 

Tabellen / Ergebnisse


Bundesligachroniken


Fußballspieler


Fußballwappen Datenbank


Vereine national


Vereine international