|
Formel 1 - Saison 2009 - Endergebnis
Fahrerwertung
| Pos. | Fahrer | National. | Team | Punkte
| 1 | J. Button | Großbritannien | Brawn GP | 95
| | 2 | S. Vettel | Deutschland | Red Bull Racing | 84
| | 3 | R. Barrichello | Brasilien | Brawn GP | 77
| | 4 | M. Webber | Australien | Red Bull Racing | 69,5
| | 5 | L. Hamilton | Großbritannien | McLaren-Mercedes | 49
| | 6 | K. Räikkönen | Finnland | Ferrari | 48
| | 7 | N. Rosberg | Deutschland | Williams F1 | 34,5
| | 8 | J. Trulli | Italien | Toyota | 32,5
| | 9 | F. Alonso | Spanien | Renault F1 | 26
| | 10 | T. Glock | Deutschland | Toyota | 24
| | 11 | F. Massa | Brasilien | Ferrari | 22
| | 11 | H. Kovalainen | Finnland | McLaren-Mercedes | 22
| | 13 | N. Heidfeld | Deutschland | BMW Sauber F1 | 19
| | 14 | R. Kubica | Polen | BMW Sauber F1 | 17
| | 15 | G. Fisichella | Italien | Force India F1 | 8
| | 16 | S. Buemi | Schweiz | Scuderia Toro Rosso | 6
| | 17 | A. Sutil | Deutschland | Force India F1 | 5
| | 18 | K. Kobayashi | Japan | Toyota | 3
| | 19 | S. Bourdais | Frankreich | Scuderia Toro Rosso | 2
|
|
Teamwertung
| Pos. | Team | Punkte
| 1 | Brawn GP | 172
| | 2 | Red Bull Racing | 153,5
| | 3 | McLaren-Mercedes | 71
| | 4 | Ferrari | 70
| | 5 | Toyota | 59,5
| | 6 | BMW Sauber F1 | 36
| | 7 | Williams F1 | 34,5
| | 8 | Renault F1 | 26
| | 9 | Force India F1 | 13
| | 10 | Scuderia Toro Rosso | 8
|
|
|