Fußballstatistiken | Formel 1-Statistiken |
Großer Preis von Großbritannien in Silverstone 08.-10. Juli 2005
Pos. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | Rnd.
1 | F. Alonso | Renault | M | 1:19.905 | - | 3
| 2 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:19.932 | 0:00.027 | 3
| 3 | J. Button | BAR | M | 1:20.207 | 0:00.302 | 3
| 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:20.382 | 0:00.477 | 3
| 5 | J. Trulli | Toyota | M | 1:20.459 | 0:00.554 | 3
| 6 | R. Barrichello | Ferrari | B | 1:20.906 | 0:01.001 | 3
| 7 | G. Fisichella | Renault | M | 1:21.010 | 0:01.105 | 3
| 8 | T. Sato | BAR | M | 1:21.114 | 0:01.209 | 3
| 9 | R. Schumacher | Toyota | M | 1:21.191 | 0:01.286 | 3
| 10 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:21.275 | 0:01.370 | 3
| 11 | J. Villeneuve | Sauber | M | 1:21.352 | 0:01.447 | 3
| 12 | M. Webber | Williams | M | 1:21.997 | 0:02.092 | 3
| 13 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:22.108 | 0:02.203 | 3
| 14 | N. Heidfeld | Williams | M | 1:22.117 | 0:02.212 | 3
| 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:22.207 | 0:02.302 | 3
| 16 | F. Massa | Sauber | M | 1:22.495 | 0:02.590 | 3
| 17 | N. Karthikeyan J | ordan | B | 1:23.583 | 0:03.678 | 3
| 18 | C. Albers | Minardi | B | 1:24.576 | 0:04.671 | 3
| 19 | P. Friesacher | Minardi | B | 1:25.566 | 0:05.661 | 3
| 20 | T. Monteiro | Jordan | B | -:--.--- | -:--.--- | 1
| |
Qualifying   Endergebnis   Ausfälle