|
Formel 1 - Saison 1991 - Endergebnis
Fahrerwertung
| Pos. | Fahrer | Team | Punkte
| 1. | Ayrton Senna | McLaren Honda | 96
| | 2. | Nigel Mansell | Williams Renault | 72
| | 3. | Riccardo Patrese | Williams Renault | 53
| | 4. | Gerhard Berger | McLaren Honda | 43
| | 5. | Alain Prost | Ferrari | 34
| | 6. | Nelson Piquet | Benetton Ford | 26,5
| | 7. | Jean Alesi | Ferrari | 21
| | 8. | Stefano Modena | Tyrrell Honda | 10
| | 9. | Andrea de Cesaris | Jordan Ford | 9
| | 10. | Roberto Moreno | Benetton Ford | 8
| | 11. | Pierluigi Martini | Minardi Ferrari | 6
| | 12. | Bertrand Gachot | Jordan Ford | 4
| | 12. | Jyrki Jarvi Letho | Dallara Judd | 4
| | 12. | Michael Schumacher | Benetton Ford | 4
| | 15. | Martin Brundle | Brabham Yamaha | 2
| | 15. | Mika Häkkinen | Lotus Judd | 2
| | 15. | Saturo Nakajima | Tyrrell Honda | 2
| | 18. | Julian Bailey | Lotus Judd | 1
| | 18. | Eric Bernard | Lola Ford-Cosworth | 1
| | 18. | Mark Blundell | Brabham Yamaha | 1
| | 18. | Ivan Capelli | March Ilmor | 1
| | 18. | Emanuele Pirro | Dallara Judd | 1
| | 18. | Aguri Suzuki | Lola Ford-Cosworth | 1
| | 24. | Gianni Morbidelli | Minardi Ferrari | 0,5
|
|
Teamwertung
| Pos. | Team | Punkte
| 1. | McLaren Honda | 139
| | 2. | Williams Renault | 125
| | 3. | Ferrari | 55,5
| | 4. | Benetton Ford | 38,5
| | 5. | Jordan Ford | 13
| | 6. | Tyrrell Honda | 12
| | 7. | Minardi Ferrari | 6
| | 8. | Dallara Judd | 5
| | 9. | Brabham Yamaha | 3
| | 9. | Lotus Judd | 3
| | 11. | Lola Ford-Cosworth | 2
| | 12. | March Ilmor | 1
| | 13. | Arrows Porsche | 0
| | 13. | AGS Ford-Cosworth | 0
| | 13. | Ligier Lamborghini | 0
| | 13. | Lamborghini | 0
|
|
|