
| Jesper Grönkjaer | ![]() |
| Position | Mittelfeld |
| Geburtsdatum/-ort | 12.08.1977 |
| Größe | 1,87 m |
| Nationalität | dänisch |
| Aalborg BK, Ajax Amsterdam, FC Chelsea, Birmingham City, Atletico Madrid,VfB Stuttgart (05/06-06/07), FC Kopenhagen (ab 06/07) |
| Superliga 1995/1996 | 29 |
| Superliga 1996/1997 | 28 |
| Superliga 1997/1998 | 29 |
| Eredivisie 1998/1999 | 25 |
| Eredivisie 1999/2000 | 25 |
| Eredivisie 2000/2001 | 1 |
| Premier League 2000/2001 | 14 |
| Premier League 2001/2002 | 13 |
| Premier League 2002/2003 | 30 |
| Premier League 2003/2004 | 31 |
| Premier League 2004/2005 | 16 |
| Primera División 2004/2005 | 16 |
| 1. Bundesliga 2005/2006 | 25 |
(zuletzt aktualisiert: 23.06.2006)