<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0"> 
	<channel>
	<title>Sportforum Fußballforum</title> 
  	<link>http://www.sport-finden.de/forum</link> 
  	<description>Sportforum Fußballforum - Die letzten Beiträge</description> 
  	<copyright>Sportforum Fußballforum</copyright> 
  	<webMaster>webmaster@sport-finden.de</webMaster> 
  	<language>de</language> 

					<item>
					  <title>Aw: Der Club in der Saison 2011- 2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=22&amp;thema=6&amp;page=last#20</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Der Club in der Saison 2011- 2012</b><hr>N&uuml;rnberg: Abschiedsspiel gegen Meister Dortmund<br />Best&auml;tigt! Mintal kommt heim zum Club<br /><br />Dieser Schritt hatte sich seit einigen Wochen abgezeichnet, nun ist er offiziell best&auml;tigt. Der ehemalige Bundesliga-Torsch&uuml;tzenk&ouml;nig Marek Mintal kehrt zur neuen Saison vom Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock zum 1. FC N&uuml;rnberg zur&uuml;ck. <br />Zwar wird der 34-J&auml;hrige wohl nicht mehr im Bundesliga-Team eingesetzt, doch soll der langj&auml;hrige Publikumsliebling fortan das Regionalliga-Team der N&uuml;rnberger anf&uuml;hren.<br /><br />Dies best&auml;tigte Club-Manager Martin Bader am Donnerstag. Obwohl Mintal erstmal aktiv weitermacht, hat der FCN schon sein Abschiedsspiel f&uuml;r diesen Sommer terminiert: Am 21. Juli trifft der Club zu Ehren seines Ausnahmeakteurs im eigenen Stadion auf Meister Borussia Dortmund. &quot;Mit Marek war besprochen, dass er sich in einem Abschiedsspiel noch einmal geb&uuml;hrend von den Fans verabschieden darf&quot;, erkl&auml;rte Bader weiter.<br /><br />Im kommenden Jahr soll Mintal nach einer Saison als Zugpferd des Regionalliga-Teams von Trainer Michael Wiesinger dann als Jugendtrainer im Nachwuchsleistungszentrum der Franken eine Chance erhalten.<br /><br />Zwischen 2003 und 2011 erzielte Mintal 66 Treffer in 180 Bundesligaspielen f&uuml;r den FCN, ehe er im vergangenen Sommer nach Rostock wechselte. In der Saison 2004/05 wurde er mit 24 Treffern bester Torsch&uuml;tze im Fu&szlig;ball-Oberhaus. <br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/568829/artikel_bestaetigt-mintal-kommt-heim-zum-club.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/bunde...m-zum-club.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:44:52 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Werder vor der Saison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=15&amp;thema=18&amp;page=last#21</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Werder vor der Saison 2011-2012</b><hr>Bremen: Boenisch soll verl&auml;ngern<br />Allofs lockt Nils Petersen<br /><br />Werder Bremen sucht nach der verkorksten R&uuml;ckrunde nach neuer Schlagkraft in der Offensive. Nachdem der Vertrag mit dem schwedischen St&uuml;rmer Markus Rosenberg nicht verl&auml;ngert wurde, best&auml;tigte Manager Klaus Allofs nun offiziell das Interesse an Bayern-Angreifer Nils Petersen.<br />Am Mittwochabend &auml;u&szlig;erte sich der Sportliche Leiter gegen&uuml;ber dem Weser-Kurier am Rande eines Freundschaftsspiels beim FC Carl Zeiss Jena (3:2) entsprechend.<br /><br />Petersen spielt seit 2011 beim Champions-League-Finalisten, war &uuml;ber die Rolle eines Erg&auml;nzungsspielers aber nie hinaus gekommen. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der Zweitliga-Torsch&uuml;tzenk&ouml;nig der Saison 2010/11 (24 Tore f&uuml;r Energie Cottbus) insgesamt 18 Pflichtspiele f&uuml;r den deutschen Rekordmeister in der Liga, im Pokal, in der Champions League und in der Regionalliga. In der Bundesliga traf er bei neun Eins&auml;tzen zweimal. <br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/568812/artikel_allofs-lockt-nils-petersen.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/bunde...s-petersen.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:43:09 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Hannover in der Saison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=18&amp;thema=10&amp;page=last#20</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Hannover in der Saison 2011-2012</b><hr>Hannover: Familie wird umziehen<br />Schmadtke bleibt 96 erhalten<br /><br />J&ouml;rg Schmadtke wird auch in Zukunft als Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer Sport f&uuml;r Hannover 96 t&auml;tig sein. Der Manager zieht seine Bitte um eine Vertragsaufl&ouml;sung zur&uuml;ck, wie die Niedersachsen am Freitag mitteilten. Der 48-J&auml;hrige k&uuml;ndigte Ende April an, aus &quot;famili&auml;ren Gr&uuml;nden&quot; eine Auszeit nehmen zu wollen. Intensive Gespr&auml;che mit Klubboss Martin Kind und Trainer Mirko Slomka stimmten Schmadtke nun aber um.<br />Schmadtke wird seine T&auml;tigkeit fortf&uuml;hren und auch die Kaderplanung f&uuml;r die kommende Saison vorantreiben. Er soll zun&auml;chst die noch ausstehenden Transfers f&uuml;r Hannover 96 zu einem positiven Abschluss f&uuml;hren und anschlie&szlig;end dann seinen Urlaub antreten.<br /><br />Seine Bitte um eine vorzeitige Vertragsaufl&ouml;sung wird der Manager zur&uuml;cknehmen. Stattdessen wird seine Familie so schnell wie m&ouml;glich von D&uuml;sseldorf nach Hannover umziehen.<br /><br />Kind &auml;u&szlig;erte sich mit der Entscheidung mehr als zufrieden: &quot;Die Herausforderung bestand darin, eine au&szlig;ergew&ouml;hnliche Situation zu l&ouml;sen. J&ouml;rg Schmadtke, Mirko Slomka und ich haben in den vergangenen Tagen viele Gespr&auml;che gef&uuml;hrt. Ich danke beiden ausdr&uuml;cklich f&uuml;r ihre Offenheit in diesen Gespr&auml;chen. Die gefundene L&ouml;sung ist optimal, weil sie J&ouml;rg Schmadtke und seine Familie unterst&uuml;tzt und auch f&uuml;r Hannover 96 gut ist&quot;, so der Klubboss.<br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/568895/artikel_schmadtke-bleibt-96-erhalten.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/bunde...6-erhalten.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:38:58 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Hansa in der 2. Ligasaison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=21&amp;thema=3&amp;page=last#15</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Hansa in der 2. Ligasaison 2011-2012</b><hr>Rostock: Deutsch-Namibier bleibt bis 2013<br />Hansa verl&auml;ngert mit Starke<br /><br />Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock und Mittelfeldspieler Manfred Starke gehen auch in der kommenden Drittliga-Spielzeit gemeinsame Wege. Der Deutsch-Namibier, der in der vergangenen Spielzeit sein Profi-Deb&uuml;t gab, hat sein Arbeitspapier an der Ostsee um ein Jahr bis zum 30. Juni 2013 verl&auml;ngert. <br />&quot;In der vergangenen Saison konnte ich meine ersten Spiele im Profibereich absolvieren. Der Verein hat mir unheimlich viel gegeben und nun m&ouml;chte ich davon etwas zur&uuml;ckgeben. Ich will meine Leistung stabilisieren und meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam unsere Ziele in der neuen Saison erreichen&quot;, wird Starke auf der vereinseigenen Website zitiert.<br /><br />Starke empfahl sich mit guten Leistungen in der U23 des FC Hansa. So wurde der 21-J&auml;hrige zuletzt in das Aufgebot der Nationalmannschaft Namibias berufen. In der letzten Zweitligapartie gegen die SpVgg Greuther F&uuml;rth zog sich Starke aber eine Schulterverletzung zu und musste seine Teilnahme absagen.<br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/startseite/568886/artikel_hansa-verlaengert-mit-starke.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/2bund...mit-starke.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:35:55 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Der KSC in der 2. Ligasaison  2011- 2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=24&amp;thema=7&amp;page=last#17</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Der KSC in der 2. Ligasaison  2011- 2012</b><hr>Karlsruhe: Schiedsrichter Dingert in der Kritik<br /><br />Kreuzer: &quot;Wir gewinnen. Aus die Maus!&quot;<br /><br />Mit dem 1:1 im Relegationshinspiel in Regensburg hat sich der Karlsruher SC eine ordentliche Ausgangsposition verschafft, um im R&uuml;ckspiel gegen den Drittligisten aus der Oberpfalz die Mission Klassenerhalt zu einem gl&uuml;cklichen Ende zu bringen. Gl&uuml;cklich waren nach der Partie beim Jahn aber nicht alle auf KSC-Seite. Schon gleich gar nicht Oliver Kreuzer.<br />Nach gut einer Stunde drang Jahn-Akteur Binder in den Strafraum ein und kam zu Fall. Eine Szene, die nach dem Relegationshinspiel zwischen Zweitligist Karlsruhe und Drittligist Regensburg die Gem&uuml;ter erhitzte. Schiedsrichter Christian Dingert pfiff zum Entsetzen der Karlsruher Elfmeter. Eine Fehlentscheidung. Und die brachte KSC-Manager Kreuzer auf die Palme: &quot;Unglaublich. Schwach, das ist schwach. Wie alt ist der? 19? Hier muss der DFB einen erfahrenen Top-Mann herschicken. Das kann nicht sein.&quot; Dingert ist 31, und Kreuzer verga&szlig; bei aller berechtigter Aufregung um diese Szene, dass der Referee dem Jahn auch ein Tor aberkannte.<br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/startseite/568923/artikel_kreuzer_wir-gewinnen-aus-die-maus.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/2bund...s-die-maus.html</a><br /><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:33:43 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Die TSG in der Saison 2011- 2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=30&amp;thema=6&amp;page=last#22</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Die TSG in der Saison 2011- 2012</b><hr>Tim Wiese verst&auml;rkt TSG Hoffenheim<br /><br />Tim Wiese wechselt zur neuen Saison abl&ouml;sefrei in den Kraichgau. Der zurzeit noch beim SV Werder Bremen unter Vertrag stehende Nationaltorh&uuml;ter unterschreibt bei der TSG 1899 Hoffenheim einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2016.<br /><br />TSG-Cheftrainer Markus Babbel zu der Verpflichtung: „Die Chance, einen so erfahrenen, erfolgreichen und ehrgeizigen Profi verpflichten zu k&ouml;nnen, mussten wir nutzen. Dass es jetzt geklappt hat, freut uns sehr. Tim Wiese hat es bis in die Nationalelf geschafft. Das sagt eigentlich alles. Ich bin &uuml;berzeugt, dass er ein wesentlicher Faktor f&uuml;r die Erreichung unserer Ziele sein wird.“<br /><br />Der 30-j&auml;hrige, geb&uuml;rtige Bergisch Gladbacher begann seine Profi-Laufbahn in der Regionalliga bei Fortuna K&ouml;ln, bevor er 2002 zum 1. FC Kaiserslautern wechselte. 2005 folgte dann der Wechsel zu Werder Bremen, wo er noch bis Sommer 2012 unter Vertrag steht.<br /><br />Wiese absolvierte insgesamt sechs L&auml;nderspiele f&uuml;r die deutsche A-Nationalmannschaft, mit der er 2010 den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft erreichte, sowie 13 Spiele f&uuml;r die deutsche U 21. <br />Zu den gr&ouml;&szlig;ten Vereins-Erfolgen des Torh&uuml;ters geh&ouml;rt der Gewinn des DFB-Pokals 2009 mit Werder Bremen, das Erreichen des UEFA-Pokal Finales im gleichen Jahr, sowie zwei Vize-Meisterschaften in der ersten Bundesliga mit Werder 2006 und 2008. Des Weiteren wurde Wiese 2012 mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet.<br /><br />Quelle: TSG Pressemitteilung <br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:29:29 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Der HSV in der Saison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=23&amp;thema=17&amp;page=last#20</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Der HSV in der Saison 2011-2012</b><hr>HSV verpflichtet Ren&eacute; Adler<br /><br />DerHamburger SV hat Torh&uuml;ter Ren&eacute; Adler von Bayer Leverkusen verpflichtet.<br /><br />Das gab der Club nun offiziell bekannt. Zudem sicherten sich die Hanseaten auch die Dienste des lettischen St&uuml;rmers Artjoms Rudnevs. Dieser war in der vergangenen Saison Torsch&uuml;tzenk&ouml;nig in Polen.<br /><br />&quot;Er hat 22 Saisontore erzielt, da ist ihm sicherlich nicht der Ball 22-mal vor die F&uuml;&szlig;e gefallen&quot;, sagte Trainer Thorsten Fink dem Hamburger Abendblatt. <br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:28:04 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Energie vor der 2. Ligasaison  2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=20&amp;thema=29&amp;page=last#17</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Energie vor der 2. Ligasaison  2011-2012</b><hr>Cottbus: Christian Beeck wird Sportdirektor<br /><br />Dhristian Beeck wird zuk&uuml;nftig als Sportdirektor beim Fu&szlig;ball-Zweitligisten Energie Cottbus fungieren.<br /><br />Der 40-J&auml;hrige Ex-Profi unterschrieb am gestrigen Freitag einen Vertrag bis Juni 2014. „In Auswertung der entt&auml;uschenden Saison 2011/2012 haben wir entschieden, unseren FC Energie Cottbus in der sportlichen F&uuml;hrung breiter aufzustellen. Die Vielzahl an Aufgaben im Profifu&szlig;ball mit all seinen Facetten erfordert ein H&ouml;chstma&szlig; an Professionalit&auml;t, sowohl inhaltlich als auch personell“, begr&uuml;ndet FCE-Pr&auml;sident Ulrich Lepsch. Der Wirkungsbereich von Christian Beeck ist klar definiert und umfasst Transfer-Vorbereitungen und -Durchf&uuml;hrung, den Kontakt zu Spielerberatern, Scouting, Trainingslager- und Testspiel-Organisation sowie die Koordinierung von Schnittstellen zum Nachwuchsleistungszentrum. <br />Christian Beeck und Trainer Rudi Bommer werden beim FC Energie k&uuml;nftig eng zusammenarbeiten. „Christian kommt aus dem Profifu&szlig;ball, kennt dessen Gesetze, die Stadt Cottbus und unseren Verein aus eigenem Erleben“, freut sich Rudi Bommer &uuml;ber den „Neuzugang“ mit markanter Pers&ouml;nlichkeit. Auch der ehemalige Kapit&auml;n des FCE kann es kaum erwarten: „Wichtig ist, sich mit dem Verein und seinen Zielen zu identifizieren. Ich habe nicht gez&ouml;gert und werde alles daf&uuml;r tun, das in mich gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen“, so der neue Sportdirektor des FC Energie Cottbus.<br /><br />Von 1999 bis 2005 absolvierte Christian Beeck als Kapit&auml;n der Bundesliga- Aufstiegsmannschaft 107 Punktspiele f&uuml;r den FC Energie Cottbus und arbeitete als Sportdirektor des 1. FC Union Berlin bereits erfolgreich in der 2.Bundesliga.<br /><br />Quelle: FC Energie Cottbus <br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:27:11 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Die Topligen im Überblick</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=9&amp;thema=15&amp;page=last#26</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Die Topligen im Überblick</b><hr>Klose verpasst mit Rom die Champions League<br /><br />2012 Fu&szlig;ball-Nationalspieler Miroslav Klose wird mit Lazio Rom trotz eines 3:1-Sieges gegen Inter Mailand in der kommenden Saison nicht in der Champions League spielen.<br />Rom (SID) - Fu&szlig;ball-Nationalspieler Miroslav Klose wird mit Lazio Rom in der kommenden Saison nicht in der Champions League spielen. Zwar gewann Lazio am abschlie&szlig;enden Spieltag der Serie A ohne den am Sprunggelenk verletzten Klose mit 3:1 gegen Inter Mailand, doch Udinese Calcio behauptete den dritten Platz mit zwei Punkten Vorsprung auf Rom durch ein 2:0 bei Calcio Catania.<br /><br />Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat die komplette Saison derweil ohne Niederlage &uuml;berstanden und den Rekord des AC Mailand mit nun 42 Spielen in Serie ohne Schlappe gebrochen. Am 38. Spieltag gewann die &quot;alte Dame&quot; mit 3:1 gegen Atalanta Bergamo. Gleichzeitig verabschiedete sich Juve-Institution Alessandro Del Piero mit einem Treffer von seinen Tifosi.<br /><br />Juventus schloss die Saison mit 84 Punkten und vier Z&auml;hlern Vorsprung auf Milan ab. Die weiteren Turiner Tore gingen auf das Konto von Luca Marrone und des Ex-Wolfsburgers Andrea Barzagli.<br /><br />Milan feierte zum Saisonende ein 2:1 gegen Novara Calcio. Der langj&auml;hrige Torj&auml;ger der Lombarden, der 38-j&auml;hrige Filippo Inzaghi, verabschiedete sich mit einem Treffer von seinem Publikum und in den Ruhestand. Es war sein 156. Tor in der Serie A.<br /><br />&copy; SID/AFP<br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:25:58 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Der DFB-Pokal</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=5&amp;thema=15&amp;page=last#2</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Der DFB-Pokal</b><hr>Pokal-Debakel f&uuml;r FC Bayern<br /><br />Borussia Dortmund hat heute eindrucksvoll das DFB-Pokalfinale gewonnen und bleibt damit weiterhin der Angstgegner des FC Bayern M&uuml;nchen.<br /><br />Die Schwarz-Gelben siegten im ausverkauften Berliner Olympiastadion mit 4:2. Heute war es teilweise schon eine Dem&uuml;tigung f&uuml;r die M&uuml;nchener. Schon nach drei Minuten brachte Kagawa Dortmund nach einem krassen Fehlpass von Gustavo mit 1:0 in F&uuml;hrung.<br /><br />Per Foulelfmeter konnte Robben nach 25 Minuten zum 1:1 ausgleichen. BVB-Torwart Weidenfeller musste wenig sp&auml;ter verletzungsbedingt vom Feld. Das 1:2 fiel ebenfalls durch einen Foulelfmeter. Diesmal verwandelte Hummels sicher zum 2:1 gegen Neuer, der die Finger noch am Ball hatte.<br /><br />Nun wurden die Bayern klassisch ausgekontert. Noch vor der Pause erh&ouml;hte Lewandowski auf 3:1. Der erh&ouml;hte nach dem Wechsel dann auch auf 4:1 (58.). Das 4:2 durch Ribery war lediglich zwischenzeitliche Ergebniskorrektu (75.). Den Schlusspunkt setzte Lewandowski in der 81. Minute mit dem 5:2. <br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:24:44 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Vorbereitung auf die EM 2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=8&amp;thema=1&amp;page=last#5</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Vorbereitung auf die EM 2012</b><hr>U17: Deutsche Junioren st&uuml;rmen ins Finale<br /><br />Die deutschen U17-Junioren greifen nach dem EM-Titel. Nach dem 1:0 (1:0)-Halbfinalerfolg gegen Polen steht der DFB-Nachwuchs im Finale der Europameisterschaft.<br />Ljubljana (SID) - Die deutschen U17-Junioren greifen nach dem EM-Titel. Nach dem 1:0 (1:0)-Halbfinalerfolg gegen Polen steht der Nachwuchs des Deutschen Fu&szlig;ball-Bundes (DFB) im Finale der Europameisterschaft in Slowenien. Nach dem 28. Sieg aus den vergangenen 29 Spielen trifft Deutschland im Endspiel am Mittwoch (18.00 Uhr) auf die Niederlande. Das entscheidende Tor in Ljubljana erzielte Mannschaftskapit&auml;n Leon Goretzka in der 34. Minute mit einem Kopfball nach einer Ecke von Marc Stendera.<br /><br />Im Vergleich zum 3:0 gegen Frankreich im abschlie&szlig;enden Gruppenspiel setzte Trainer Stefan B&ouml;ger wieder auf seine Stammformation. Neben Goretzka und Stendera rutschten auch Verteidiger Niklas S&uuml;le und Said Benkarit in die Startaufstellung. Im Gegensatz zu den Franzosen standen die Polen sehr tief und kompakt, und bereiteten den Deutschen damit lange Zeit Schwierigkeiten. So dominierte das DFB-Team die Begegnung zwar &uuml;ber weite Strecken, gute Torchancen blieben jedoch Mangelware.<br /><br />Auf der Gegenseite hatte die deutsche Defensive lediglich in der 70. Minute Gl&uuml;ck, als die Latte nach einem Freisto&szlig; von Karol Linetty f&uuml;r den geschlagenen Torh&uuml;ter Oliver Schnitzler rettete. Kurz vor Schluss flog zudem der Pole Igor Lasicki noch mit Gelb-Rot vom Platz. Die DFB-Junioren blieben damit im vierten EM-Spiel ohne Gegentreffer.<br />Im Endspiel muss sich der deutsche Nachwuchs nun gegen die Niederlande behaupten, die sich im zweiten Halbfinale gegen Georgien dank zweier Tore kurz vor Spielende mit 2:0 (0:0) durchsetzten.<br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:24:04 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Die Hertha in der Saison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=29&amp;thema=10&amp;page=last#24</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Die Hertha in der Saison 2011-2012</b><hr>Fortuna gewinnt erstes Relegationsspiel<br /><br />Fortuna D&uuml;sseldorf hat gestern das erste von zwei Relegationsspielen um den Aufstieg in die erste Bundesliga gegen Hertha BSC Berlin gewonnen.<br /><br />Die Rheinl&auml;nder siegte in der Bundeshauptstadt mit 2:1 und haben es nun in der Hand, im R&uuml;ckspiel im eigenen Stadion den letzten begehrten Erstligaplatz zu ergattern.<br /><br />Doch zun&auml;chst sah es nicht nach einem Erfolg der D&uuml;sseldorfer aus. Nach 19 Minuten brachte n&auml;mlich Hubnik die &quot;Alte Dame&quot; per Kopfballtreffer mit 1:0 in F&uuml;hrung, wobei es auch bis zur Pause blieb.<br /><br />Im zweiten Abschnitt drehte der ZWeitligist jedoch die Partie noch noch zu seinen Gunsten. Zun&auml;chst erzielte Br&ouml;ker den wichtigen Ausgleich. Wenig sp&auml;ter war Ramos der Ungl&uuml;cksrabe, der per Eigentor das 2:1 f&uuml;r D&uuml;sseldorf erzielte. <br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:21:14 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: BvB Saison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=14&amp;thema=12&amp;page=last#32</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: BvB Saison 2011-2012</b><hr>Pokal-Debakel f&uuml;r FC Bayern<br /><br />Borussia Dortmund hat heute eindrucksvoll das DFB-Pokalfinale gewonnen und bleibt damit weiterhin der Angstgegner des FC Bayern M&uuml;nchen.<br /><br />Die Schwarz-Gelben siegten im ausverkauften Berliner Olympiastadion mit 4:2. Heute war es teilweise schon eine Dem&uuml;tigung f&uuml;r die M&uuml;nchener. Schon nach drei Minuten brachte Kagawa Dortmund nach einem krassen Fehlpass von Gustavo mit 1:0 in F&uuml;hrung.<br /><br />Per Foulelfmeter konnte Robben nach 25 Minuten zum 1:1 ausgleichen. BVB-Torwart Weidenfeller musste wenig sp&auml;ter verletzungsbedingt vom Feld. Das 1:2 fiel ebenfalls durch einen Foulelfmeter. Diesmal verwandelte Hummels sicher zum 2:1 gegen Neuer, der die Finger noch am Ball hatte.<br /><br />Nun wurden die Bayern klassisch ausgekontert. Noch vor der Pause erh&ouml;hte Lewandowski auf 3:1. Der erh&ouml;hte nach dem Wechsel dann auch auf 4:1 (58.). Das 4:2 durch Ribery war lediglich zwischenzeitliche Ergebniskorrektu (75.). Den Schlusspunkt setzte Lewandowski in der 81. Minute mit dem 5:2. <br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 14 May 2012 08:20:24 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Die CL 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=9&amp;thema=16&amp;page=last#10</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Die CL 2011-2012</b><hr>&quot;Finale dahoam&quot;: Nur 17.500 Karten f&uuml;r Bayern<br />Eine &quot;magische Nacht&quot; erf&uuml;llt den Bayern-Traum<br /><br />Der Traum der M&uuml;nchner Bayern ist wahr geworden. Der deutsche Rekordmeister darf nach dem Triumph gestern Nacht im Bernabeustadion das Endspiel der Champions League bestreiten - im eigenen Stadion gegen den FC Chelsea. &quot;Am 19. Mai ist jetzt alles drin&quot;, verk&uuml;ndete der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in der Nacht zum Donnerstag in Madrid beim Bankett nach einem zun&auml;chst furiosen und sp&auml;ter hochdramatischen Halbfinalr&uuml;ckspiel gegen Real.<br />23.22 Uhr, der Finaleinzug ist perfekt. In der Elfmeterlotterie beh&auml;lt zun&auml;chst Manuel Neuer die Nerven und pariert sensationell gegen Cristiano Ronaldo und Kaka. Dann ist es Bastian Schweinsteiger, der nach den Fehlsch&uuml;ssen von Toni Kroos und Kapit&auml;n Philipp Lahm den Sack zumacht. Welch ein bayrischer Jubel im Bernabeu-Stadion!<br /><br />Als Schweinsteiger souver&auml;n verwandelt hatte, rannte das Rudel Bayern-Spieler auf ihn zu und be&shy;jubelte mit ihm den Triumph von Madrid. Die Verantwortlichen ka&shy;men auf den Rasen gelaufen und oben auf der Trib&uuml;ne erdr&uuml;ckte Uli Hoene&szlig; beinahe den Vorstands&shy;kollegen Andreas Jung.<br />Perfekte Elfer-Bilanz - Wieder einmal &quot;Bestia Negra&quot;<br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/chleague/startseite/568053/artikel_eine-magische-nacht-erfuellt-den-bayern-traum.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/chlea...yern-traum.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 07 May 2012 19:30:25 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Die Frauen Bundesliga</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=11&amp;thema=30&amp;page=last#3</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Die Frauen Bundesliga</b><hr>20. Spieltag: Frankfurt und Duisburg patzen<br />Nur Wolfsburg bleibt Potsdam auf den Fersen<br /><br />Der 20. Spieltag der Frauen-Bundesliga brachte die Vorentscheidung: Turbine Potsdam gewann das Topduell gegen den 1. FFC Frankfurt mit 3:1 und steht vor der Titelverteidigung. Die Brandenburgerinnen profitierten auch von der Niederlage von Verfolger FCR Duisburg (bei Bayern M&uuml;nchen). So bleibt als letzter ernsthafter Konkurrent der VfL Wolfsburg &uuml;brig.<br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/frauen/startseite/568591/artikel_nur-wolfsburg-bleibt-potsdam-auf-den-fersen.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/fraue...den-fersen.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Mon, 07 May 2012 19:28:38 +0200</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Preußen Münster in der Saison 2011-2012</title> 
