<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0"> 
	<channel>
	<title>Sportforum Fußballforum</title> 
  	<link>http://www.sport-finden.de/forum</link> 
  	<description>Sportforum Fußballforum - Die letzten Beiträge</description> 
  	<copyright>Sportforum Fußballforum</copyright> 
  	<webMaster>webmaster@sport-finden.de</webMaster> 
  	<language>de</language> 

					<item>
					  <title>Aw: Die Topligen im Überblick</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=9&amp;thema=15&amp;page=last#12</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Die Topligen im Überblick</b><hr>Die Englische Liga vom Wochenende.<br /><br /><a href="http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/startseite/564248/artikel_3_3-nach-0_3---united-patzt-und-jubelt-doch.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/intli...ubelt-doch.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:58:26 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Die Eintracht in der Saison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=27&amp;thema=7&amp;page=last#9</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Die Eintracht in der Saison 2011-2012</b><hr>Frankfurt schiebt sich auf Rang zwei vor<br /><br />Meier hat die Lufthoheit<br /><br />Frankfurt entschied das abwechslungsreiche Eintracht-Duell verdient zu seinen Gunsten. Die Veh-Elf drehte einen fr&uuml;hen R&uuml;ckstand bis Mitte des ersten Durchgangs in eine F&uuml;hrung. Die vor der Pause stets gef&auml;hrlichen G&auml;sten verpassten vor dem Kabinengang den Ausgleich, hatten aber damit auch ihr Pulver verschossen. Die Hessen, nach Wiederanpfiff etwas vorsichtiger, kontrollierten die Partie und gerieten kaum mehr in Gefahr. <br />Bei der Frankfurter Eintracht hielten sich Zu- und Abg&auml;nge in der Winterpause die Waage: Bell, Tzavellas und Gekas verlie&szlig;en die Hessen, die sich mit dem Ex-Lauterer Amedick sowie dem ehemaligen Freiburger Butscher (beide Startelf) sowie Abu (Manchester City, derzeit beim Afrika-Cup) verst&auml;rkten.<br /><br />Auch Braunschweig war auf dem Transfermarkt t&auml;tig. Trainer Torsten Lieberknecht hat mit Bicakcic (VfB Stuttgart, Startelf) und dem Finnen Edwini-Bonsu (Oulu, Bank) zwei Neue an Bord.<br /><br />Sehr munterer Auftakt in Frankfurt, wo die Gastgeber mit druckvollen Angriffen die gegnerische Deckung schnell ins Schwitzen brachten. K&ouml;hler und Meier standen dicht vor dem F&uuml;hrungstor, doch Washausens Rettungstat kurz vor der Linie leitete gleichzeitig einen Konter ein. Bei diesem lie&szlig; Kumbela Amedick ganz alt aussehen und bereitete Kruppkes Lopfballtor aus k&uuml;rzester Distanz per Ma&szlig;flanke gl&auml;nzend vor (5.).<br /><br />Unbeeindruckt gelang der Veh-Elf fast postwendend der Ausgleich, beg&uuml;nstigt durch eine Schlafm&uuml;tzigkeit in der L&ouml;wen-Abwehr: Butscher legte sich die Kugel am linken Fl&uuml;gel auf den rechten Fu&szlig; und flankte an den F&uuml;nfer. Vollkommen ungedeckt nickte Meier ins linke Eck ein (11.).<br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/spieltag/2-bundesliga/2011-12/20/1143168/spielbericht_eintracht-frankfurt-32_eintracht-braunschweig-41.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/2bund...schweig-41.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:55:34 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Der KSC in der 2. Ligasaison  2011- 2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=24&amp;thema=7&amp;page=last#8</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Der KSC in der 2. Ligasaison  2011- 2012</b><hr>KSC behauptet Minimalf&uuml;hrung in Unterzahl<br /><br />Haas' Zaubertor beendet Andersens Horror-Serie<br /><br />Der Karlsruher SC kann unter Trainer J&ouml;rn Andersen gewinnen. Nach f&uuml;nf Niederlagen unter der Regie des Norwegers gelang den abstiegsbedrohten Badener gegen den FC Erzgebirge Aue der erste Sieg. W&auml;hrend der KSC Hoffnung sch&ouml;pft, m&uuml;ssen sich die &quot;Veilchen&quot; nach der f&uuml;nften Ausw&auml;rtspleite nach unten orientieren.<br />Zweitliga-Schlusslicht Karlsruhe hatte in der Winterpause ordentlich auf dem Transfermarkt gewirbelt, sechs Spieler an Bord geholt. Zum Start ins Fu&szlig;balljahr 2012 setzte Coach J&ouml;rn Andersen auf eine neuformierte Viererkette. Drei Neue fanden sich in der Startformation und eben dort wieder. Soumar&eacute; und Rada agierten zentral, Charalambous links. Im Mittelfeld deb&uuml;tierte der erst 17-j&auml;hrige Calhanoglu. Auf der Gegenseite brachte Aues Trainer seinen einzigen Winter-Neuzugang von Beginn an: Savran st&uuml;rmte neben K&ouml;nig. Kapit&auml;n Klingbeil rutschte f&uuml;r verletzten Paulus (Muskelfaserriss) in die Innenverteidigung.<br /><br />Beide Teams suchten im frostigen Wildpark in einer h&ouml;hepunktarmen Anfangsphase nach Ballsicherheit. Der KSC verbuchte in der umk&auml;mpften Partie die erste Halbchance: Timm behauptete das Spielger&auml;t geschickt, legte es zur&uuml;ck auf Gro&szlig;. Dessen Schuss nach guter Ballmitnahme war allerdings zu schwach und unplatziert, um Aues Schlussmann M&auml;nnel vor Probleme zu stellen (4.). W&auml;hrend es den G&auml;sten zun&auml;chst an Pr&auml;zision im Spielaufbau mangelte, blieben die Aktionen der Hausherren strukturierter. <br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/spieltag/2-bundesliga/2011-12/20/1143163/spielbericht_karlsruher-sc-6_erzgebirge-aue-64.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/2bund...rge-aue-64.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:53:52 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Hansa in der 2. Ligasaison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=21&amp;thema=3&amp;page=last#6</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Hansa in der 2. Ligasaison 2011-2012</b><hr>Mintal verschie&szlig;t Strafsto&szlig;<br /><br />Perfekter Einstand f&uuml;r Gelashvili<br /><br />W&auml;hrend der FC Hansa Rostock die erste H&auml;lfte fast &uuml;berhaupt nicht stattfand lie&szlig;en die Hausherren Chancen liegen, das Spiel bereits vorzeitig zu entscheiden. Mit einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang verdienten sich die G&auml;ste den Ausgleich, mussten durch Bochums Neueinkauf Gelashvili aber noch den entscheidenden Treffer hinnehmen.<br />Bochums Trainer Andreas Bergmann verzichtete in seiner Startelf auf die Winterneuzug&auml;nge Delura und Gelashvili. Beide zitterten auf der Bank. Den Gelb-gesperrten Maltritz ersetzte in der Innenverteidigung Eyjolfsson. Der nach K&ouml;ln abgewanderte Chong Tese wurde in der Offensive von Azaouagh ersetzt. Ganz anders die Situation beim abstiegsbedrohten FC Hansa. Coach Wolfgang Wolf hatte mit Torwart Kevin M&uuml;ller, Holst, Pelzer und Mintal nur noch vier Akteure in der Startelf, die im letzten Spiel vor Weihnachten begonnen hatten. Mit Borg in der Sturmspitze und Janecka im defensiven Mittelfeld starteten beide Winterneuverpflichtungen. Dazu kam Jordanov aus dem Nachwuchs von Hansa. Schyrba, Gusche, Langen und Perthel komplettierten das Septett der Neuen.<br /><br />Von Anpfiff an setzten die Rostocker auf eine verst&auml;rkte Defensive und lauerten auf Konter. Damit hatten die Gastgeber ihre Probleme. Der VfL begann beh&auml;big im Spielaufbau und wollte auf keinen Fall mit eigenen Fehlern Rostocker Konter beg&uuml;nstigen.<br /><br />Quelle:<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/spieltag/2-bundesliga/2011-12/20/1143169/spielbericht_vfl-bochum-8_hansa-rostock-3.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/2bund...-rostock-3.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:51:57 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Der VFL in der Saison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=19&amp;thema=3&amp;page=last#5</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Der VFL in der Saison 2011-2012</b><hr>Mintal verschie&szlig;t Strafsto&szlig;<br /><br />Perfekter Einstand f&uuml;r Gelashvili<br /><br />W&auml;hrend der FC Hansa Rostock die erste H&auml;lfte fast &uuml;berhaupt nicht stattfand lie&szlig;en die Hausherren Chancen liegen, das Spiel bereits vorzeitig zu entscheiden. Mit einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang verdienten sich die G&auml;ste den Ausgleich, mussten durch Bochums Neueinkauf Gelashvili aber noch den entscheidenden Treffer hinnehmen.<br />Bochums Trainer Andreas Bergmann verzichtete in seiner Startelf auf die Winterneuzug&auml;nge Delura und Gelashvili. Beide zitterten auf der Bank. Den Gelb-gesperrten Maltritz ersetzte in der Innenverteidigung Eyjolfsson. Der nach K&ouml;ln abgewanderte Chong Tese wurde in der Offensive von Azaouagh ersetzt. Ganz anders die Situation beim abstiegsbedrohten FC Hansa. Coach Wolfgang Wolf hatte mit Torwart Kevin M&uuml;ller, Holst, Pelzer und Mintal nur noch vier Akteure in der Startelf, die im letzten Spiel vor Weihnachten begonnen hatten. Mit Borg in der Sturmspitze und Janecka im defensiven Mittelfeld starteten beide Winterneuverpflichtungen. Dazu kam Jordanov aus dem Nachwuchs von Hansa. Schyrba, Gusche, Langen und Perthel komplettierten das Septett der Neuen.<br /><br />Von Anpfiff an setzten die Rostocker auf eine verst&auml;rkte Defensive und lauerten auf Konter. Damit hatten die Gastgeber ihre Probleme. Der VfL begann beh&auml;big im Spielaufbau und wollte auf keinen Fall mit eigenen Fehlern Rostocker Konter beg&uuml;nstigen.<br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/spieltag/2-bundesliga/2011-12/20/1143169/spielbericht_vfl-bochum-8_hansa-rostock-3.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/2bund...-rostock-3.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:50:59 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Köln in der Saison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=31&amp;thema=2&amp;page=last#10</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Köln in der Saison 2011-2012</b><hr>K&ouml;ln beendet schwarze Serie gegen Lautern<br />Solbakken wechselt mit Roshi den Sieg ein<br /><br />K&ouml;ln sicherte sich beim Abstiegsduell in Kaiserslautern einen verdienten Sieg. Die &quot;Gei&szlig;b&ouml;cke&quot; zeigten auf dem Betzenberg die reifere Spielanlage und hatten schon im torlosen ersten Durchgang die besseren M&ouml;glichkeiten. Die nerv&ouml;sen Pf&auml;lzer, nach einem Platzverweis kurz vor der Pause in Unterzahl, mussten dann Mitte des zweiten Abschnitts das entscheidende Tor hinnehmen und stecken weiter unten fest.<br />Bei Lautern wirbelte Coach Marco Kurz seine Startelf im Vergleich zum 2:2 in Augsburg kr&auml;ftig durcheinander: F&uuml;r Simunek (Adduktorenprobleme), Kirch, Fortounis und Swierczok durften Yahia, der unter der Woche verpflichtete Borysiuk, J&ouml;rgensen sowie Shechter nach abgelaufener Rotsperre von Beginn an ran.<br /><br />K&ouml;lns Trainer Stale Solbakken musste nach der 1:4-Niederlage gegen Schalke 04 auf Podolski (B&auml;nderanriss im Fu&szlig;) verzichten, f&uuml;r den Lanig ins Team r&uuml;ckte.<br /><br />Lautern dr&uuml;ckte die Rheinl&auml;nder von Beginn an tief in deren H&auml;lfte. Auch auf Grund vieler Fehler schon im Aufbau kamen die G&auml;ste in den Anfangsminuten kaum hinten raus. Tiffert (4.) und Sahan (10.) gaben Warnsch&uuml;sse ab, ehe sich die Solbakken-Elf befreite.<br /><br />Und sich sogleich eine Gro&szlig;chance erspielten, als Peszko nach Jajalos Sololauf in der Mitte im F&uuml;nfer den Ball nicht traf (13.).<br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2011-12/20/1143464/spielbericht_1-fc-kaiserslautern-37_1-fc-koeln-16.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/bunde...c-koeln-16.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:49:09 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Der Afrika-Cup 2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=9&amp;thema=38&amp;page=last#4</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Der Afrika-Cup 2012</b><hr>Afrika-Cup: Rohr mit Gabun im Viertelfinale raus<br /><br />Gernot Rohr hat beim Afrika-Cup mit Co-Gastgeber Gabun den Einzug ins Halbfinale verpasst. Gegen Mali verlor das Team des 58-J&auml;hrigen mit 4:5 im Elfmeterschie&szlig;en (1:1, 0:0).<br /><br />Libreville (SID) - Der deutsche Fu&szlig;ball-Trainer Gernot Rohr hat beim Afrika-Cup mit Co-Gastgeber Gabun den Einzug ins Halbfinale verpasst. Gegen Mali verlor das Team des 58-J&auml;hrigen mit 4:5 im Elfmeterschie&szlig;en (1:1, 0:0) und verpasste den gr&ouml;&szlig;ten Erfolg der Verbandsgeschichte.<br /><br />Eric Mouloungi brachte Gabun in der 54. Minute in F&uuml;hrung. Sieben Minuten vor dem Schlusspfiff glich Cheick Diabat&eacute; (83.) f&uuml;r die G&auml;ste aus. Den entscheidenden Elfmeter f&uuml;r Mali verwandelte Seydou Keita von Champions-League-Sieger FC Barcelona. St&uuml;rmer Garra Demb&eacute;l&eacute; (SC Freiburg) sa&szlig; bei Mali nur auf der Bank.<br /><br />Im Halbfinale treffen die &quot;Adler&quot; am Mittwoch (20.00 Uhr) in Libreville auf Turnierfavorit Elfenbeink&uuml;ste, der im Viertelfinale &Auml;quatorialguinea souver&auml;n 3:0 besiegt hatte.<br /><br /><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:46:57 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Werder vor der Saison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=15&amp;thema=18&amp;page=last#10</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Werder vor der Saison 2011-2012</b><hr>Freiburg und Bremen unentschieden<br /><br />Der SC Freiburg und Werder Bremen trennten sich am heutigen Sonntag 2:2 unentschieden.<br /><br />Dieses Resultat hilft beiden Bundesligisten nicht wirklich weiter. W&auml;hrend die Breisgauer weiterhin im Tabellenkeller herumkriechen, h&auml;tte Werder gut einen Dreier im Kampf um die internationalen Pl&auml;tze gebrauchen k&ouml;nnen. So konnten letztendlich beide Teams mit der Punkteteilung nicht zufrieden sein.<br /><br />Bremen ging zwei Mal durch Pizarro (29. und 47.) in F&uuml;hrung. Der SC kam stets wieder zur&uuml;ck und konnte durch Makiadi (32.) und Schmid (70.) ausgleichen. Zumindest darf sich Freiburg damit ein bisschen als moralischer Sieger f&uuml;hlen. Trotz des Punktgewinnes bleiben die Breisgauer aber dennoch Tabellenletzter. <br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:44:37 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Die Arminia in der 3. Ligasaison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=28&amp;thema=6&amp;page=last#7</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Die Arminia in der 3. Ligasaison 2011-2012</b><hr>Bielefeld: Rzatkowskis Tor nicht mehr als ein Hoffnungsschimmer<br />Sandhausen im Stile eines Aufsteigers<br /><br />Sandhausen unterstrich in Bielefeld seinen Anspruch auf die Spitzenposition und baute sein Punktepolster auf die Verfolger aus Regensburg und Aalen weiter aus. Bei Minusgraden verwandelte die Elf von SVS-Coach Gerd Dais die wenigen Chancen eiskalt und sorgte f&uuml;r die erste Heimpleite seit sieben Spielen auf der Alm. Der Anschlusstreffer der Arminen kam zu sp&auml;t.<br /><br />Bielefelds Trainer Stefan Kr&auml;mer brachte im Vergleich zum j&uuml;ngsten 3:2-Erfolg gegen Darmstadt Jerat, Sch&uuml;tz und Sch&ouml;nfeld. Schuler musste seine Gelbsperre absitzen, Burmeister und Hille fanden sich auf der Bank wieder.<br /><br />Sandhausen gewann zuletzt mit 3:1 gegen Unterhaching. Trainer Gerd Dais sah deshalb keinen Grund, seine erfolgreiche erste Elf beim Ausflug auf die Alm zu ver&auml;ndern.<br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/3liga/spieltag/3-liga/2011-12/24/1146703/spielbericht_arminia-bielefeld-10_sv-sandhausen-1604.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/3liga...ausen-1604.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:15:05 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Preußen Münster in der Saison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=36&amp;thema=1&amp;page=last#6</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Preußen Münster in der Saison 2011-2012</b><hr>Dotchev feiert gelungenen Einstand<br />Neuzugang K&ouml;nigs trifft beim Deb&uuml;t<br /><br />Preu&szlig;en M&uuml;nster setzte sich beim SV Babelsberg 03 mit 2:0 durch und fuhr nach vier sieglosen Partien in Folge in der ersten Begegnung unter der Leitung von Pavel Dotchev wieder einen Dreier ein. Auf der anderen Seite wartet die Demuth-Elf mittlerweile seit f&uuml;nf Spielen auf einen Sieg und wurde durch diese Niederlage von den G&auml;sten in der Tabelle &uuml;berholt.<br /><br />Babelsbergs Trainer Dietmar Demuth brachte im Vergleich zum 2:2 in Saarbr&uuml;cken Surma und Civa f&uuml;r die gesperrten K&uuml;hne und Stroh-Engel.<br /><br />M&uuml;nsters Spiel gegen Jena war in der Vorwoche abgesagt worden. Zuvor hatte sich Preu&szlig;en M&uuml;nster mit 2:2 von Oberhausen getrennt - das letzte Spiel von Marc Fascher, der daraufhin von Pavel Dotchev abgel&ouml;st wurde. Der Neu-Trainer lie&szlig; K&ouml;nigs, der erst vor wenigen Tagen von Fortuna D&uuml;sseldorf gekommen war, gleich von Beginn an ran. Zudem standen Siegert und Riemer in der Startformation. Schmider, der verletzungsbedingt passen musste, sowie B&uuml;scher und Kluft machten Platz.<br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/3liga/spieltag/3-liga/2011-12/24/1146704/spielbericht_sv-babelsberg-03-127_preussen-muenster-104.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/3liga...enster-104.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:12:27 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Der MSV in der 2. Ligasaison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=25&amp;thema=5&amp;page=last#6</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Der MSV in der 2. Ligasaison 2011-2012</b><hr>FSV beendet Negativserie - Doppelpack f&uuml;r Lauterer Leihgabe<br />Klandt und Micanski: Frankfurts Sieggaranten<br /><br />Der FSV Frankfurt feierte zum Einstand seines neuen Trainers Benno M&ouml;hlmann durch einen 2:1-Erfolg in Duisburg einen optimalen Start ins neue Fu&szlig;balljahr. Winter-Neuzugang Micanski sorgte durch seinen Doppelpack f&uuml;r das Ende der Serie von wettbewerbs&uuml;bergreifend zehn sieglosen Spielen. Zudem konnten sich die Bornheimer bis auf eine Ausnahme auf Schlussmann Klandt verlassen.<br />MSV-Coach Oliver Reck setzte im ersten Spiel nach der Winterpause auf bew&auml;hrtes Personal: Zwischen den Pfosten vertraute er Wiedwald anstelle von Fromlowitz. F&uuml;r den Gelb-Rot-gesperrten Berberovic rutschte Hoffmann in die Startelf. Der nach einem Kreuzbandriss wiedergenesene Baljak nahm zun&auml;chst auf der Bank Platz. Frankfurts neuer Trainer Benno M&ouml;hlmann baute derweil von Beginn an auf die Winter-Neuzug&auml;nge Amri und Micanski. Ihr Auftrag: Die in der Hinrunde abschlussschwache FSV-Offensive beleben.<br /><br />Die Hausherren starteten energisch in die Partie und erspielten sich rasch sehr gute Torgelegenheiten: Brosinski legte auf rechts den Turbo ein. Seine Hereingabe lenkte der Ex-Duisburger Schlicke vor dem lauernden Jula in die Arme seines Keepers. Keine 60 Sekunden sp&auml;ter ging der MSV-Zug &uuml;ber links ab: Schlussmann Klandt parierte Julas Schuss (2.). Drei Minuten sp&auml;ter hatten die Heimfans den Torschrei bereits auf den Lippen: Zun&auml;chst tauchte Jula frei vor Klandt auf, scheiterte gegen diesen aber im Eins-gegen-Eins. Der Ball prallte zur&uuml;ck zum Rum&auml;nen, der Brosinski bediente. Dieser bef&ouml;rdert den Ball freistehend &uuml;bers Geh&auml;use. <br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/spieltag/2-bundesliga/2011-12/20/1143167/spielbericht_msv-duisburg-1_fsv-frankfurt-1295.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/2bund...kfurt-1295.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:10:30 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Der VFB in der Saison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=16&amp;thema=11&amp;page=last#11</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Der VFB in der Saison 2011-2012</b><hr>F&uuml;nf Gelbe, eine Gelb-Rote und eine Rote Karte!<br />Joker Harnik belohnt nimmerm&uuml;de Schwaben<br /><br />In einer am Ende turbulenten Partie sicherte sich Stuttgart in Leverkusen einen verdienten Punkt. Der VfB konterte Bayers fr&uuml;he F&uuml;hrung Mitte des ersten Durchgangs. Die bis zur Pause verflachte Begegnung sah die Werkself unmittelbar nach Wiederanpfiff erneut in Front. Die Schwaben, nach einer guten Stunde in &Uuml;berzahl, rannten lange Zeit erfolglos und ohne Esprit an, ehe sp&auml;t doch noch der Ausgleich gelang. Molinaros Feldverweis in der Nachspielzeit sorgte dann nochmals f&uuml;r Gespr&auml;chsstoff.<br /><br />Nach dem 2:2 bei Werder tauschte Leverkusens Trainer Robin Dutt nur einmal Personal aus. Neuzugang Corluka (Leihgabe von Tottenham) r&uuml;ckte rechts hinten f&uuml;r da Costa ins Team.<br /><br />Beim VfB Stuttgart brachte Coach Bruno Labbadia im Vergleich zum 0:3 gegen Borussia M&ouml;nchengladbach gleich f&uuml;nf Neue: F&uuml;r R&uuml;diger, Maza, Kuzmanovic, Harnik und Hajnal standen Boulahrouz, Niedermeier, Gentner, Schieber und Okazaki in der Startelf.<br /><br />Fast mit einem Paukenschlag h&auml;tte die Partie in Leverkusen begonnen, doch Okazaki konnte Corlukas Fauxpas nach wenigen Sekunden freistehend aus elf Metern nicht nutzen. Es entwickelte sich eine temporeiche Partie, zu der auch der VfB beim Versuch, schnell umzuschalten, beitrug.<br /><br /><a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2011-12/20/1143463/spielbericht_bayer-leverkusen-9_vfb-stuttgart-11.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/bunde...uttgart-11.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:08:24 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Leverkusen in der Saison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=26&amp;thema=3&amp;page=last#10</link> 
					  <description><![CDATA[Titel: <b>Re: Leverkusen in der Saison 2011-2012</b><hr>F&uuml;nf Gelbe, eine Gelb-Rote und eine Rote Karte!<br />Joker Harnik belohnt nimmerm&uuml;de Schwaben<br /><br />In einer am Ende turbulenten Partie sicherte sich Stuttgart in Leverkusen einen verdienten Punkt. Der VfB konterte Bayers fr&uuml;he F&uuml;hrung Mitte des ersten Durchgangs. Die bis zur Pause verflachte Begegnung sah die Werkself unmittelbar nach Wiederanpfiff erneut in Front. Die Schwaben, nach einer guten Stunde in &Uuml;berzahl, rannten lange Zeit erfolglos und ohne Esprit an, ehe sp&auml;t doch noch der Ausgleich gelang. Molinaros Feldverweis in der Nachspielzeit sorgte dann nochmals f&uuml;r Gespr&auml;chsstoff.<br />Nach dem 2:2 bei Werder tauschte Leverkusens Trainer Robin Dutt nur einmal Personal aus. Neuzugang Corluka (Leihgabe von Tottenham) r&uuml;ckte rechts hinten f&uuml;r da Costa ins Team.<br /><br />Beim VfB Stuttgart brachte Coach Bruno Labbadia im Vergleich zum 0:3 gegen Borussia M&ouml;nchengladbach gleich f&uuml;nf Neue: F&uuml;r R&uuml;diger, Maza, Kuzmanovic, Harnik und Hajnal standen Boulahrouz, Niedermeier, Gentner, Schieber und Okazaki in der Startelf.<br /><br />Fast mit einem Paukenschlag h&auml;tte die Partie in Leverkusen begonnen, doch Okazaki konnte Corlukas Fauxpas nach wenigen Sekunden freistehend aus elf Metern nicht nutzen. Es entwickelte sich eine temporeiche Partie, zu der auch der VfB beim Versuch, schnell umzuschalten, beitrug.<br /><br />Quelle: <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2011-12/20/1143463/spielbericht_bayer-leverkusen-9_vfb-stuttgart-11.html" target="_blank">http://www.kicker.de/news/fussball/bunde...uttgart-11.html</a><br /><br />Liebe Gr&uuml;&szlig;e Anton<hr>von cabrio]]></description> 
					  <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:06:47 +0100</pubDate> 
					</item>
				
					<item>
					  <title>Aw: Hannover in der Saison 2011-2012</title> 
					  <link>http://www.sport-finden.de/forum/thema.php?board=18&amp;thema=10&amp;page=last#10</link> 
